

Abridores
Noticias
UNA GRAN APERTURA DE MANNY BARREDA Y OFENSIVA OPORTUNA LE DA LA SERIE A TOMATEROS FRENTE A CHARROS

Con un ataque tempranero y una sólida apertura de Manny Barreda, los Tomateros de Culiacán vencieron 7-2 a los Charros de Jalisco para quedarse con el tercer juego y amarrar la serie dos juegos a uno en el Estadio Juan Ley Fong.
ROSTERDE MENTOR A COMPAÑERO: EL SUEÑO CUMPLIDO DE JESÚS HIGUERA JUNTO A RAMIRO PEÑA
31 OCT 2026
ROSTERCON SALIDA DE CALIDAD DE NORGE RUIZ Y CUADRANGULAR DE ROSMAN VERDUGO, TOMATEROS BLANQUEA A CHARROS
31 OCT 2026
ROSTERCHARROS SE LLEVA EL PRIMERO EN CULIACÁN TRAS CERRADO FINAL
30 OCT 2026
ROSTERTOMATEROS CONCLUYE SERIE ANTE YAQUIS EN TERRITORIO SONORENSE
29 OCT 2026
ROSTERGRAN APERTURA DE LUIS CESSA ENCAMINA A TOMATEROS A LA VICTORIA
28 OCT 2026Calendario
27
Octubre
Noviembre
Diciembre
Referencias
Vive la experiencia Tomateros con la Membresía REAL GUINDA
La membresía Real Guinda te garantiza tu butaca en todos los juegos de la temporada regular, acceso a la postemporada con prioridad, descuentos reales en BeisShop y una experiencia diseñada para la afición más fiel del béisbol mexicano.
QUIERO SABER MÁSRoster
El equipo que defiende la guinda esta temporada.

















Estadísticas
Bateo y pitcheo de Tomateros.
| Jugador | Pos | J | VB | H | HR | CP | PRO ↓ | OBP | OPS | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Robles | CF | 8 | 13 | 5 | 0 | 1 | .385 | .429 | .891 | 1 |
| Julio Pablo Martínez | CF | 13 | 46 | 14 | 3 | 7 | .304 | .500 | 1.087 | 3 |
| Fernando Villegas | RF | 12 | 44 | 13 | 3 | 7 | .295 | .404 | .995 | 0 |
| Rosman Verdugo | 2B | 15 | 51 | 14 | 3 | 13 | .275 | .383 | .873 | 2 |
| Jon Singleton | 1B | 17 | 56 | 15 | 3 | 13 | .268 | .455 | .955 | 0 |
| Fabricio Macías | RF | 14 | 50 | 13 | 1 | 10 | .260 | .367 | .747 | 0 |
| Orlando Martínez | LF | 17 | 54 | 14 | 2 | 8 | .259 | .420 | .901 | 1 |
| Poncho Ruiz | C | 15 | 34 | 8 | 1 | 3 | .235 | .350 | .674 | 1 |
| Luis Roberto Verdugo | SS | 17 | 55 | 12 | 3 | 7 | .218 | .380 | .798 | 2 |
| Ramiro Peña | 2B | 15 | 61 | 11 | 0 | 4 | .180 | .235 | .432 | 0 |
| Joey Meneses | 1B | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 | .231 | .398 | 0 |
| Ichiro Cano | 3B | 14 | 38 | 6 | 0 | 9 | .158 | .271 | .455 | 0 |
| Alí Solís | C | 8 | 20 | 3 | 0 | 1 | .150 | .190 | .340 | 1 |
| Christian Lucero | 1B | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .393 | 0 |
| Sebastián García | 2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| Kevin Robledo | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
- Juegos
- 8
- Veces al bat
- 13
- Hits
- 5
- Jonrones
- 0
- Carreras producidas
- 1
- Promedio de bateo
- .385
- Porcentaje de embasado
- .429
- Embasado + slugging
- .891
- Bases robadas
- 1
Standings
Tabla general y puntos por vuelta.
| Equipo | G | P | PCT | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Algodoneros | 14 | 3 | .824 | 8.0 |
| Águilas | 11 | 6 | .647 | 6.0 |
| Naranjeros | 10 | 6 | .625 | 10.0 |
| Tomateros | 9 | 8 | .529 | 7.0 |
| Charros | 9 | 8 | .529 | 9.0 |
| Yaquis | 8 | 9 | .471 | 5.5 |
| Venados | 7 | 10 | .412 | 4.5 |
| Cañeros | 6 | 10 | .375 | 5.0 |
| Jaguares | 5 | 12 | .294 | 3.5 |
| Mayos | 5 | 12 | .294 | 4.0 |
- Local
- 5-5
- Visitante
- 4-3
- Últimos 10
- 5-5
- Racha
- G2
- Carreras a favor
- 87
- Carreras en contra
- 73
- Diferencia
- +14
La tienda oficial de los Tomateros de Culiacán
Jerseys oficiales, gorras, accesorios y colecciones exclusivas. Envíos a México y el mundo. Promociones especiales en línea.
Comprar
Más de 60 años construyendo la Gloria.
Palmarés
Números Retirados
La marca más poderosa del béisbol mexicano.
Somos 8.1 M de seguidores, una afición que llena 614,982 butacas por temporada y 13 campeonatos acumulados. Asóciate con el club más ganador y con la comunidad digital #1 del béisbol en México y latinoamérica.
Tomateritos Campeones
Estos son nuestros pequeños campeones. Orgullo Guinda.





























