

Abridores
Noticias
CAÑEROS SE IMPONE POR LA MÍNIMA ANTE TOMATEROS Y EMPATA LA SERIE

En un duelo parejo que terminó decidiéndose por una carrera, Cañeros de Los Mochis vence 6-5 a Tomateros para emparejar la serie a una victoria por bando.
ROSTERBATAZO DE ORO DE SINGLETON Y CUADRANGULAR DE FLORES DAN VICTORIA A TOMATEROS SOBRE CAÑEROS
20 NOV 2026
ROSTERORLANDO MARTÍNEZ LLEGA A 100 JUEGOS COMO GUINDA
20 NOV 2026
ROSTERCON NOCHE DE JONRONES Y SÓLIDA APERTURA DE MANNY BARREDA, TOMATEROS SE LLEVA LA SERIE EN TEPIC
19 NOV 2026
ROSTEREN DUELO CERRADO, TOMATEROS CAE POR LA MÍNIMA ANTE JAGUARES.
18 NOV 2026
ROSTERCON GRAN ACTUACIÓN OFENSIVA TOMATEROS VENCE 11-2 A JAGUARES Y TOMA VENTAJA EN LA SERIE.
17 NOV 2026Calendario
27
Octubre
Noviembre
Diciembre
Referencias
Vive la experiencia Tomateros con la Membresía REAL GUINDA
La membresía Real Guinda te garantiza tu butaca en todos los juegos de la temporada regular, acceso a la postemporada con prioridad, descuentos reales en BeisShop y una experiencia diseñada para la afición más fiel del béisbol mexicano.
QUIERO SABER MÁSRoster
El equipo que defiende la guinda esta temporada.

















Estadísticas
Bateo y pitcheo de Tomateros.
| Jugador | Pos | J | VB | H | HR | CP | PRO ↓ | OBP | OPS | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Flores | C | 11 | 27 | 12 | 2 | 14 | .444 | .483 | 1.187 | 0 |
| Joey Meneses | 1B | 20 | 89 | 33 | 2 | 13 | .371 | .404 | .955 | 0 |
| Orlando Martínez | LF | 34 | 116 | 42 | 5 | 20 | .362 | .486 | 1.072 | 1 |
| Edgar Robles | CF | 17 | 17 | 6 | 0 | 1 | .353 | .450 | .921 | 1 |
| Fabricio Macías | RF | 26 | 92 | 29 | 4 | 29 | .315 | .398 | .898 | 2 |
| Julio Pablo Martínez | CF | 29 | 110 | 33 | 6 | 16 | .300 | .462 | 1.007 | 7 |
| Ichiro Cano | 3B | 29 | 91 | 27 | 3 | 19 | .297 | .380 | .831 | 1 |
| Luis Roberto Verdugo | SS | 34 | 118 | 32 | 7 | 24 | .271 | .413 | .947 | 2 |
| Fernando Villegas | RF | 22 | 74 | 19 | 4 | 9 | .257 | .371 | .844 | 1 |
| Rosman Verdugo | 2B | 22 | 75 | 19 | 4 | 14 | .253 | .364 | .817 | 2 |
| Jon Singleton | 1B | 34 | 116 | 29 | 6 | 29 | .250 | .443 | .900 | 0 |
| Ramiro Peña | 2B | 30 | 120 | 29 | 1 | 11 | .242 | .280 | .563 | 0 |
| Ildelfonso Ruíz | C | 18 | 38 | 9 | 1 | 3 | .237 | .341 | .657 | 1 |
| Christian Lucero | 1B | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .393 | 0 |
| Alí Solís | C | 18 | 49 | 7 | 1 | 2 | .143 | .222 | .446 | 1 |
| Sebastian Garcia | 2B | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 | .182 | .382 | 0 |
| Kevin Robledo | C | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
- Juegos
- 11
- Veces al bat
- 27
- Hits
- 12
- Jonrones
- 2
- Carreras producidas
- 14
- Promedio de bateo
- .444
- Porcentaje de embasado
- .483
- Embasado + slugging
- 1.187
- Bases robadas
- 0
Standings
Tabla general y puntos por vuelta.
| Equipo | G | P | PCT | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Algodoneros | 19 | 13 | .594 | 8.0 |
| Águilas | 20 | 14 | .588 | 6.0 |
| Naranjeros | 20 | 14 | .588 | 10.0 |
| Tomateros | 19 | 15 | .559 | 7.0 |
| Cañeros | 18 | 16 | .529 | 5.0 |
| Yaquis | 17 | 17 | .500 | 5.5 |
| Charros | 17 | 17 | .500 | 9.0 |
| Jaguares | 15 | 19 | .441 | 3.5 |
| Venados | 14 | 18 | .438 | 4.5 |
| Mayos | 9 | 25 | .265 | 4.0 |
- Local
- 9-9
- Visitante
- 10-6
- Últimos 10
- 7-3
- Racha
- P1
- Carreras a favor
- 217
- Carreras en contra
- 162
- Diferencia
- +55
La tienda oficial de los Tomateros de Culiacán
Jerseys oficiales, gorras, accesorios y colecciones exclusivas. Envíos a México y el mundo. Promociones especiales en línea.
Comprar
Más de 60 años construyendo la Gloria.
Palmarés
Números Retirados
La marca lider del béisbol mexicano.
Somos 8.1 M de seguidores, una afición que llena 614,982 butacas por temporada y 13 campeonatos acumulados. Asóciate con el club más ganador y con la comunidad digital #1 del béisbol en México y latinoamérica.
Tomateritos Campeones
Estos son nuestros pequeños campeones. Orgullo Guinda.





























