


Abridores
Noticias
RAMIRO PEÑA LLEGA A 800 HITS EN APRETADO DUELO EN MEXICALI.

En un encuentro apretado y de pocas carreras, los Tomateros de Culiacán cayeron 2-1 en el inicio de la serie ante los Águilas de Mexicali.
ROSTERJAGUARES SE QUEDA CON EL TERCERO DE LA SERIE EN CULIACÁN
08 NOV 2026
ROSTERCON UNA GRAN REMONTADA TOMATEROS VENCE EN ENTRADAS EXTRAS A JAGUARES DE NAYARIT.
07 NOV 2026
ROSTERCULIACÁN CAE EN DIEZ ENTRADAS EN EL PRIMERO DE LA SERIE ANTE JAGUARES DE NAYARIT.
06 NOV 2026
ROSTERCULIACÁN CIERRA SERIE EN HERMOSILLO Y SE PREPARA PARA RECIBIR A JAGUARES.
05 NOV 2026
ROSTERTOMATEROS AMARRA EL CLÁSICO EN HERMOSILLO Y BUSCARÁ LA BARRIDA.
04 NOV 2026Calendario
27
Octubre
Noviembre
Diciembre
Referencias
Vive la experiencia Tomateros con la Membresía REAL GUINDA
La membresía Real Guinda te garantiza tu butaca en todos los juegos de la temporada regular, acceso a la postemporada con prioridad, descuentos reales en BeisShop y una experiencia diseñada para la afición más fiel del béisbol mexicano.
QUIERO SABER MÁSRoster
El equipo que defiende la guinda esta temporada.

















Estadísticas
Bateo y pitcheo de Tomateros.
| Jugador | Pos | J | VB | H | HR | CP | PRO ↓ | OBP | OPS | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Robles | CF | 12 | 13 | 5 | 0 | 1 | .385 | .429 | .891 | 1 |
| Orlando Martínez | LF | 24 | 79 | 28 | 4 | 11 | .354 | .490 | 1.098 | 1 |
| Julio Pablo Martínez | CF | 19 | 69 | 21 | 4 | 10 | .304 | .490 | 1.041 | 5 |
| Rosman Verdugo | 2B | 17 | 59 | 17 | 3 | 13 | .288 | .391 | .883 | 2 |
| Fernando Flores | C | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | .286 | .286 | .715 | 0 |
| Fernando Villegas | RF | 18 | 66 | 18 | 4 | 9 | .273 | .364 | .879 | 1 |
| Fabricio Macías | RF | 18 | 59 | 16 | 1 | 14 | .271 | .357 | .747 | 0 |
| Luis Roberto Verdugo | SS | 24 | 81 | 21 | 5 | 14 | .259 | .408 | .939 | 2 |
| Joey Meneses | 1B | 10 | 42 | 10 | 0 | 1 | .238 | .273 | .559 | 0 |
| Ramiro Peña | 2B | 22 | 85 | 20 | 0 | 7 | .235 | .281 | .540 | 0 |
| Poncho Ruiz | C | 15 | 34 | 8 | 1 | 3 | .235 | .350 | .674 | 1 |
| Jon Singleton | 1B | 24 | 80 | 17 | 3 | 16 | .213 | .418 | .793 | 0 |
| Ichiro Cano | 3B | 20 | 58 | 12 | 0 | 10 | .207 | .300 | .541 | 1 |
| Alí Solís | C | 13 | 33 | 5 | 1 | 2 | .152 | .200 | .442 | 1 |
| Christian Lucero | 1B | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .393 | 0 |
| Sebastián García | 2B | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| Kevin Robledo | C | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
- Juegos
- 12
- Veces al bat
- 13
- Hits
- 5
- Jonrones
- 0
- Carreras producidas
- 1
- Promedio de bateo
- .385
- Porcentaje de embasado
- .429
- Embasado + slugging
- .891
- Bases robadas
- 1
Standings
Tabla general y puntos por vuelta.
| Equipo | G | P | PCT | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Algodoneros | 17 | 7 | .708 | 8.0 |
| Naranjeros | 14 | 10 | .583 | 10.0 |
| Águilas | 14 | 10 | .583 | 6.0 |
| Yaquis | 13 | 11 | .542 | 5.5 |
| Tomateros | 12 | 12 | .500 | 7.0 |
| Charros | 12 | 12 | .500 | 9.0 |
| Venados | 11 | 13 | .458 | 4.5 |
| Jaguares | 10 | 14 | .417 | 3.5 |
| Cañeros | 10 | 14 | .417 | 5.0 |
| Mayos | 7 | 17 | .292 | 4.0 |
- Local
- 6-7
- Visitante
- 6-5
- Últimos 10
- 5-5
- Racha
- P2
- Carreras a favor
- 121
- Carreras en contra
- 115
- Diferencia
- +6
La tienda oficial de los Tomateros de Culiacán
Jerseys oficiales, gorras, accesorios y colecciones exclusivas. Envíos a México y el mundo. Promociones especiales en línea.
Comprar
Más de 60 años construyendo la Gloria.
Palmarés
Números Retirados
La marca más poderosa del béisbol mexicano.
Somos 8.1 M de seguidores, una afición que llena 614,982 butacas por temporada y 13 campeonatos acumulados. Asóciate con el club más ganador y con la comunidad digital #1 del béisbol en México y latinoamérica.
Tomateritos Campeones
Estos son nuestros pequeños campeones. Orgullo Guinda.





























