


Abridores
Noticias
TOMATEROS AMARRA EL CLÁSICO EN HERMOSILLO Y BUSCARÁ LA BARRIDA.

En un duelo con final apretado, los Tomateros de Culiacán superaron 7-6 a los Naranjeros de Hermosillo en el Estadio Fernando Valenzuela para amarrar su segunda serie de forma consecutiva.
ROSTERTOMATEROS SE LLEVA EL PRIMERO DEL CLÁSICO EN ENTRADAS EXTRAS.
03 NOV 2026
ROSTERUNA GRAN APERTURA DE MANNY BARREDA Y OFENSIVA OPORTUNA LE DA LA SERIE A TOMATEROS FRENTE A CHARROS
01 NOV 2026
ROSTERDE MENTOR A COMPAÑERO: EL SUEÑO CUMPLIDO DE JESÚS HIGUERA JUNTO A RAMIRO PEÑA
31 OCT 2026
ROSTERCON SALIDA DE CALIDAD DE NORGE RUIZ Y CUADRANGULAR DE ROSMAN VERDUGO, TOMATEROS BLANQUEA A CHARROS
31 OCT 2026
ROSTERCHARROS SE LLEVA EL PRIMERO EN CULIACÁN TRAS CERRADO FINAL
30 OCT 2026Calendario
27
Octubre
Noviembre
Diciembre
Referencias
Vive la experiencia Tomateros con la Membresía REAL GUINDA
La membresía Real Guinda te garantiza tu butaca en todos los juegos de la temporada regular, acceso a la postemporada con prioridad, descuentos reales en BeisShop y una experiencia diseñada para la afición más fiel del béisbol mexicano.
QUIERO SABER MÁSRoster
El equipo que defiende la guinda esta temporada.

















Estadísticas
Bateo y pitcheo de Tomateros.
| Jugador | Pos | J | VB | H | HR | CP | PRO ↓ | OBP | OPS | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Robles | CF | 10 | 13 | 5 | 0 | 1 | .385 | .429 | .891 | 1 |
| Orlando Martínez | LF | 19 | 59 | 17 | 2 | 8 | .288 | .462 | .970 | 1 |
| Julio Pablo Martínez | CF | 15 | 53 | 15 | 3 | 7 | .283 | .487 | 1.015 | 4 |
| Rosman Verdugo | 2B | 15 | 51 | 14 | 3 | 13 | .275 | .383 | .873 | 2 |
| Fernando Villegas | RF | 13 | 48 | 13 | 3 | 7 | .271 | .375 | .917 | 0 |
| Fabricio Macías | RF | 16 | 54 | 14 | 1 | 13 | .259 | .354 | .743 | 0 |
| Joey Meneses | 1B | 5 | 20 | 5 | 0 | 1 | .250 | .318 | .618 | 0 |
| Jon Singleton | 1B | 19 | 65 | 16 | 3 | 13 | .246 | .425 | .871 | 0 |
| Poncho Ruiz | C | 15 | 34 | 8 | 1 | 3 | .235 | .350 | .674 | 1 |
| Luis Roberto Verdugo | SS | 19 | 64 | 14 | 4 | 9 | .219 | .363 | .816 | 2 |
| Ramiro Peña | 2B | 17 | 67 | 14 | 0 | 7 | .209 | .260 | .499 | 0 |
| Ichiro Cano | 3B | 16 | 45 | 7 | 0 | 9 | .156 | .268 | .446 | 0 |
| Alí Solís | C | 10 | 26 | 4 | 0 | 1 | .154 | .185 | .339 | 1 |
| Christian Lucero | 1B | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .393 | 0 |
| Sebastián García | 2B | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| Kevin Robledo | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
- Juegos
- 10
- Veces al bat
- 13
- Hits
- 5
- Jonrones
- 0
- Carreras producidas
- 1
- Promedio de bateo
- .385
- Porcentaje de embasado
- .429
- Embasado + slugging
- .891
- Bases robadas
- 1
Standings
Tabla general y puntos por vuelta.
| Equipo | G | P | PCT | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Algodoneros | 15 | 4 | .789 | 8.0 |
| Águilas | 12 | 7 | .632 | 6.0 |
| Tomateros | 11 | 8 | .579 | 7.0 |
| Naranjeros | 10 | 8 | .556 | 10.0 |
| Charros | 10 | 9 | .526 | 9.0 |
| Yaquis | 9 | 10 | .474 | 5.5 |
| Venados | 8 | 11 | .421 | 4.5 |
| Cañeros | 7 | 11 | .389 | 5.0 |
| Mayos | 6 | 13 | .316 | 4.0 |
| Jaguares | 6 | 13 | .316 | 3.5 |
- Local
- 5-5
- Visitante
- 6-3
- Últimos 10
- 5-5
- Racha
- G4
- Carreras a favor
- 99
- Carreras en contra
- 83
- Diferencia
- +16
La tienda oficial de los Tomateros de Culiacán
Jerseys oficiales, gorras, accesorios y colecciones exclusivas. Envíos a México y el mundo. Promociones especiales en línea.
Comprar
Más de 60 años construyendo la Gloria.
Palmarés
Números Retirados
La marca más poderosa del béisbol mexicano.
Somos 8.1 M de seguidores, una afición que llena 614,982 butacas por temporada y 13 campeonatos acumulados. Asóciate con el club más ganador y con la comunidad digital #1 del béisbol en México y latinoamérica.
Tomateritos Campeones
Estos son nuestros pequeños campeones. Orgullo Guinda.





























