

Abridores
Noticias
BATAZO DE ORO DE SINGLETON Y CUADRANGULAR DE FLORES DAN VICTORIA A TOMATEROS SOBRE CAÑEROS

Fernando Flores conectó un jonrón de tres carreras como bateador emergente para empatar el encuentro, mientras que Jon Singleton produjo la carrera de la diferencia con un sencillo en la octava entrada, para encaminar a los Tomateros de Culiacán a una victoria de 8-7 sobre los Cañeros de Los Mochis en el primer juego de la serie.
ROSTERORLANDO MARTÍNEZ LLEGA A 100 JUEGOS COMO GUINDA
20 NOV 2026
ROSTERCON NOCHE DE JONRONES Y SÓLIDA APERTURA DE MANNY BARREDA, TOMATEROS SE LLEVA LA SERIE EN TEPIC
19 NOV 2026
ROSTEREN DUELO CERRADO, TOMATEROS CAE POR LA MÍNIMA ANTE JAGUARES.
18 NOV 2026
ROSTERCON GRAN ACTUACIÓN OFENSIVA TOMATEROS VENCE 11-2 A JAGUARES Y TOMA VENTAJA EN LA SERIE.
17 NOV 2026
ROSTERTOMATEROS VENCE 14-5 VENADOS Y SE QUEDA CON EL CLÁSICO SINALOENSE EN CASA.
14 NOV 2026Calendario
27
Octubre
Noviembre
Diciembre
Referencias
Vive la experiencia Tomateros con la Membresía REAL GUINDA
La membresía Real Guinda te garantiza tu butaca en todos los juegos de la temporada regular, acceso a la postemporada con prioridad, descuentos reales en BeisShop y una experiencia diseñada para la afición más fiel del béisbol mexicano.
QUIERO SABER MÁSRoster
El equipo que defiende la guinda esta temporada.

















Estadísticas
Bateo y pitcheo de Tomateros.
| Jugador | Pos | J | VB | H | HR | CP | PRO ↓ | OBP | OPS | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Flores | C | 10 | 26 | 11 | 2 | 12 | .423 | .464 | 1.156 | 0 |
| Orlando Martínez | LF | 33 | 112 | 42 | 5 | 20 | .375 | .496 | 1.103 | 1 |
| Joey Meneses | 1B | 19 | 84 | 31 | 2 | 13 | .369 | .404 | .952 | 0 |
| Edgar Robles | CF | 16 | 17 | 6 | 0 | 1 | .353 | .450 | .921 | 1 |
| Fabricio Macías | RF | 26 | 92 | 29 | 4 | 29 | .315 | .398 | .898 | 2 |
| Julio Pablo Martínez | CF | 28 | 105 | 31 | 5 | 15 | .295 | .464 | .978 | 7 |
| Ichiro Cano | 3B | 28 | 87 | 24 | 3 | 18 | .276 | .365 | .767 | 1 |
| Luis Roberto Verdugo | SS | 33 | 114 | 31 | 7 | 24 | .272 | .418 | .953 | 2 |
| Fernando Villegas | RF | 21 | 70 | 18 | 4 | 9 | .257 | .376 | .862 | 1 |
| Jon Singleton | 1B | 33 | 114 | 29 | 6 | 29 | .254 | .442 | .907 | 0 |
| Rosman Verdugo | 2B | 22 | 75 | 19 | 4 | 14 | .253 | .364 | .817 | 2 |
| Ildelfonso Ruíz | C | 17 | 38 | 9 | 1 | 3 | .237 | .341 | .657 | 1 |
| Ramiro Peña | 2B | 29 | 115 | 27 | 1 | 11 | .235 | .276 | .554 | 0 |
| Alí Solís | C | 17 | 46 | 7 | 1 | 2 | .152 | .235 | .474 | 1 |
| Christian Lucero | 1B | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .393 | 0 |
| Sebastián García | 2B | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 | .182 | .382 | 0 |
| Kevin Robledo | C | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
- Juegos
- 10
- Veces al bat
- 26
- Hits
- 11
- Jonrones
- 2
- Carreras producidas
- 12
- Promedio de bateo
- .423
- Porcentaje de embasado
- .464
- Embasado + slugging
- 1.156
- Bases robadas
- 0
Standings
Tabla general y puntos por vuelta.
| Equipo | G | P | PCT | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Águilas | 19 | 13 | .594 | 6.0 |
| Algodoneros | 19 | 13 | .594 | 8.0 |
| Tomateros | 19 | 14 | .576 | 7.0 |
| Naranjeros | 19 | 14 | .576 | 10.0 |
| Cañeros | 17 | 16 | .515 | 5.0 |
| Yaquis | 16 | 16 | .500 | 5.5 |
| Charros | 16 | 17 | .485 | 9.0 |
| Jaguares | 15 | 18 | .455 | 3.5 |
| Venados | 14 | 18 | .438 | 4.5 |
| Mayos | 9 | 24 | .273 | 4.0 |
- Local
- 9-8
- Visitante
- 10-6
- Últimos 10
- 7-3
- Racha
- G2
- Carreras a favor
- 212
- Carreras en contra
- 156
- Diferencia
- +56
La tienda oficial de los Tomateros de Culiacán
Jerseys oficiales, gorras, accesorios y colecciones exclusivas. Envíos a México y el mundo. Promociones especiales en línea.
Comprar
Más de 60 años construyendo la Gloria.
Palmarés
Números Retirados
La marca lider del béisbol mexicano.
Somos 8.1 M de seguidores, una afición que llena 614,982 butacas por temporada y 13 campeonatos acumulados. Asóciate con el club más ganador y con la comunidad digital #1 del béisbol en México y latinoamérica.
Tomateritos Campeones
Estos son nuestros pequeños campeones. Orgullo Guinda.





























